富の原オムズホームでは「ショートステイ」、「住宅型有料老人ホーム」、「デイサービス」をご利用いただけます。
当施設は明るい室内でアットホームな雰囲気で、アクセスも良く、ご利用者様が過ごしやすい環境です。
Point01
当施設は住宅地の中で病院やスーパーが近くにあり、便利な場所にあります。気軽にお立ち寄りください。
Point02
「話しかけやすい」、「優しい」、「なんでも相談できる」とのお声をいただいております。
Point03
当施設は各部屋、廊下がとても広いです。廊下では車いすのご利用者様がすれ違っても問題ありません!
Point04
当施設は完全個室です。(※ショートステイ、有料老人ホームの方限定)
一人一人ゆっくりお寛ぎいただけます。
Point05
デイサービスでは普段病院などでご利用いただいている低周波マッサージ機やウォーターベッドも完備しております。ご利用者様から大変ご好評いただいております!
ショートステイとは介護認定をお持ちの方で短期間入所して、日常生活全般の介護を受けることができるサービスのことを言います。
対象者の条件 | ・要支援1、2もしくは要介護1~5に該当する方 ・ご家族(介護者)様の疾病・冠婚葬祭、出張などで一時的にご利用したい方 ・ご家族(介護者)様の身体的・精神的負担の軽減等の理由で一時的にご利用したい方 |
---|---|
サービス内容 | 食事の提供、入浴介助、排泄の援助、機能訓練、健康管理、その他自立への支援 |
利用定員 | 21名 |
部屋数 | 21室(完全個室) |
その他 | 送迎あり(ご利用の際は事前に御相談ください。) |
下記の利用料金表によって、ご利用者の要介護度に応じたサービスの利用料金から介護保険給付額を除いた金額(自己負担額)をお支払い下さい。(世帯収入等により、各段階がございます。詳しくはお尋ねください。)
標準負担額
※単位:円
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
介護保険一部負担金 | 479 | 596 | 645 | 715 | 787 | 856 | 926 |
夜勤職員配置加算(Ⅰ) | - | - | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
看護体制加算(Ⅰ)(Ⅱ) | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
サービス提供強化加算(Ⅲ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
食費 | 1,445 | 1,445 | 1,445 | 1,445 | 1,445 | 1,445 | 1,445 |
居住費 | 1,231 | 1,231 | 1,231 | 1,231 | 1,231 | 1,231 | 1,231 |
自己負担合計 | 3,101 | 3,218 | 3,280 | 3,350 | 3,422 | 3,491 | 3,561 |
送迎加算 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
上記の料金以外に介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)として月額利用総単位数の13.6%を乗じた単位数を加算させていただきます。月ごとに加算される金額は変わります。
住宅型有料老人ホームでは介護認定をお持ちでない方も入所でき、
さまざまな生活援助サービス、介護サービスを入居者の必要に応じて自由に組み合わせて利用できます。
対象者の条件 | ・自立されている方 ・要支援1、2、要介護1~5の方 |
---|---|
サービス内容 | 食事、洗濯、健康管理、生活相談(※その他サービスは外部サービスでご利用いただけます。) |
利用定員 | 19名 |
部屋数 | 19室(完全個室) |
標準負担額
低所得者 | 一般・自立 | 要支援者 | 要介護者 | |
---|---|---|---|---|
家賃 | 32,000円/月 | 47,000円/月 | 47,000円/月 | 47,000円/月 |
管理費 | 6,900円/月 | 37,800円/月 | 34,500円/月 | 27,600円/月 |
光熱費 | 4,000円/月 | 4,000円/月 | 4,000円/月 | 4,000円/月 |
食費 | 31,050円/月 | 43,350円/月 | 43,350円/月 | 43,350円/月 |
リネン | 4,800円/月 | 4,800円/月 | 4,800円/月 | 4,800円/月 |
テレビ | 0円/月 | 5,400円/月 | 5,400円/月 | 5,400円/月 |
洗濯代 | 3,450円/月 | 3,450円/月 | 3,450円/月 | 3,450円/月 |
合計 | 82,220円 | 145,800円 | 142,500円 | 135,600円 |
※家賃・管理費・光熱費は月額料金、食費・リネン・テレビ・洗濯代は30日で計算
※家賃以外は別途消費税がかかります(食費のみ8%、その他は10%)。
その他、詳細はお問い合わせください。
食事内訳 | 朝 | 昼 | 夕 | 合計 |
---|---|---|---|---|
一般・要支援・要介護 | 350円 | 535円 | 560円 | 1,445円 |
その他・費用負担
消耗品・居室清掃道具 | ご自身で用意してください |
---|---|
自費サービス利用料 1回(~30分) | 1,000円 |
退去時の居室清掃、エアコン清掃 | 20,000円 |
デイサービスでは介護認定をお持ちの方で、ご自宅より通いで機能訓練をしたり、日常生活の援助を受けたりすることが可能です。
対象者の条件 | 要支援1、2もしくは要介護1~5の方 |
---|---|
サービス内容 | 食事、入浴、レクリエーション(イベント)、機能訓練(リハビリ) |
利用定員 | 18名 |
その他 | 送迎あり(ご利用の際は事前に御相談ください。) |
生きがい対応型通所サービス 月額料金 単位:円
要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|
介護保険料1割負担 | 1,798 | 3,621 |
食費 | 2,140 | 4,280 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 72 | 144 |
利用合計 | 4,010 | 8,645 |
*一食当たり 535円
地域密着型通所介護サービス 日額料金 単位:円
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
介護保険料1割負担 | 753 | 890 | 1,032 | 1,172 | 1,312 |
入浴加算 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
食費 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
利用合計 | 1,346 | 1,483 | 1,625 | 1,765 | 1,905 |
※家族送迎時、片道47円減算されます。
上記の料金以外に介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)として月額利用総単位数の9.2%を乗じた単位数を加算させていただきます。月ごとに加算される金額は変わります。